回数 | 日付 | | 移動手段 | 手段 | 出発地 | 通過点 | 到着地 | 距離(km) |
第1回 | 3月11日 | 土 | 電車 | 徒歩 | 日本橋 | 板橋 | | | | | 板橋 | 11.0 |
第2回 | 4月8日 | 土 | 電車 | 徒歩 | 板橋 | 蕨 | 浦和 | | | | 浦和 | 15.4 |
第3回 | 5月13日 | 土 | 電車 | 徒歩 | 浦和 | 大宮 | 桶川 | | | | 桶川 | 18.7 |
第4回 | 6月10日 | 土 | 電車 | 徒歩 | 桶川 | 鴻巣 | | | | | 鴻巣 | 16.4 |
第5回 | 7月8日 | 土 | 電車 | 徒歩 | 鴻巣 | 熊谷 | 深谷 | | | | 深谷 | 14.1 |
第6回 | 9月9日 | 土 | 電車 | 徒歩 | 深谷 | 本庄 | | | | | 本庄 | 16.1 |
第7回 | 10月15日 | 日 | 電車 | 徒歩 | 本庄 | 新町 | 倉賀野 | | | | 倉賀野 | 17.0 |
第8回 | 11月11日 | 土 | 電車とバス | 徒歩 | 倉賀野 | 高崎 | 板鼻 | | | | 板鼻 | 17.0 |
11月12日 | 日 | 電車とバス | 徒歩 | 板鼻 | 安中 | 松井田 | | | | 松井田 | 17.0 |
第9回 | 11月27日 | 月 | 高速バス | 自転車 | 松井田 | 坂本 | 軽井沢 | | | | 軽井沢 | 32.1 |
11月28日 | 火 | ー | 自転車 | 軽井沢 | 沓掛 | 追分 | 小田井 | 岩村田 | 塩名田 | 八幡 | 20.3 |
11月29日 | 水 | 高速バス | 自転車 | 望月 | 茂田井 | 芦田 | 長久保 | 和田 | 下諏訪 | 下諏訪 | 47.6 |
第10回 | 5月27日 | 日 | 高速バス | 自転車 | 下諏訪 | 塩尻 | | | | | 塩尻 | 11.3 |
5月28日 | 月 | ー | 自転車 | 塩尻 | 洗馬 | 本山 | 贄川 | 奈良井 | | 奈良井 | 23.9 |
5月29日 | 火 | ー | 自転車 | 奈良井 | 薮原 | 宮ノ越 | 福島 | 上松 | | 上松 | 29.9 |
5月30日 | 水 | ー | 自転車 | 上松 | 上松 | 須原 | 野尻 | 三留野 | 妻籠 | 妻籠 | 31.9 |
5月31日 | 木 | ー | 自転車 | 妻籠 | 妻籠 | 馬篭 | 落合 | 中津川 | 大井 | 大井 | 27.4 |
6月1日 | 金 | 高速バス | 自転車 | 大井 | 大井 | 大湫 | 細久手 | 御嵩 | 多治見 | 新宿 | 31.4 |
第11回 | 7月22日 | 土 | 高速バス | 自転車 | 御嵩 | 伏見 | 太田 | 鵜沼 | | | 鵜沼 | 20.8 |
7月23日 | 日 | ー | 自転車 | 鵜沼 | 加納 | 河渡 | 美江寺 | 赤坂 | | 赤坂 | 35.8 |
7月24日 | 月 | ー | 自転車 | 赤坂 | 垂井 | 関ヶ原 | 今須 | 相原 | 醒井 | 醒井 | 26.2 |
7月25日 | 火 | ー | 自転車 | 醒井 | 番場 | 鳥居本 | 高宮 | 愛知川 | | 愛知川 | 22.5 |
7月26日 | 水 | ー | 自転車 | 愛知川 | 武佐 | 鏡の宿 | 守山 | 草津 | | 草津 | 30.7 |
7月27日 | 木 | ー | 自転車 | 草津 | 大津 | 三条大橋 | | | | 京都駅 | 26.1 |
7月28日 | 金 | 高速バス | | 京都駅 | | | | | | 新宿 | 560.6 |
回数 | 項目 | 内容 |
第1回 | 日付 | 3月11日(土) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 日本橋 |
通過点 | 板橋 |
到着地 | 板橋 |
距離 | 11 |
第2回 | 日付 | 4月8日(土) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 板橋 |
通過点 | 蕨、浦和 |
到着地 | 浦和 |
距離 | 14 |
第3回 | 日付 | 5月13日(土) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 浦和 |
通過点 | 大宮、桶川 |
到着地 | 桶川 |
距離 | 14 |
第4回 | 日付 | 6月10日(土) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 桶川 |
通過点 | 鴻巣 |
到着地 | 鴻巣 |
距離 | 15 |
第5回 | 日付 | 7月8日(土) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 鴻巣 |
通過点 | 熊谷、深谷 |
到着地 | 深谷 |
距離 | 15 |
第6回 | 日付 | 9月9日(土) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 深谷 |
通過点 | 本庄 |
到着地 | 本庄 |
距離 | 15 |
第7回 | 日付 | 10月15日(日) |
移動手段 | 電車 |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 本庄 |
通過点 | 新町、倉賀野 |
到着地 | 倉賀野 |
第8回 | 日付 | 11月11日(土) |
移動手段 | 電車とバス |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 倉賀野 |
通過点 | 高崎、板鼻 |
到着地 | 板鼻 |
日付 | 11月12日(日) |
移動手段 | 電車とバス |
手段 | 徒歩 |
出発地 | 板鼻 |
通過点 | 安中、松井田 |
到着地 | 松井田 |
第9回 | 日付 | 11月27日(月) |
移動手段 | 高速バス |
手段 | 自転車 |
出発地 | 松井田 |
通過点 | 坂本、軽井沢 |
到着地 | 軽井沢 |
日付 | 11月28日(火) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 軽井沢 |
通過点 | 沓掛、追分、小田井、岩村田、塩名田 |
到着地 | 八幡 |
日付 | 11月29日(水) |
移動手段 | 高速バス |
手段 | 自転車 |
出発地 | 望月 |
通過点 | 茂田井、芦田、長久保、和田、下諏訪 |
到着地 | 下諏訪 |
第10回 | 日付 | 5月27日(日) |
移動手段 | 高速バス |
手段 | 自転車 |
出発地 | 下諏訪 |
通過点 | 塩尻 |
到着地 | 塩尻 |
日付 | 5月28日(月) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 塩尻 |
通過点 | 洗馬、本山、贄川、奈良井 |
到着地 | 奈良井 |
日付 | 5月29日(火) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 奈良井 |
通過点 | 薮原、宮ノ越、福島、上松 |
到着地 | 上松 |
日付 | 5月30日(水) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 上松 |
通過点 | 上松、須原、野尻、三留野、妻籠 |
到着地 | 妻籠 |
日付 | 5月31日(木) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 妻籠 |
通過点 | 妻籠、馬篭、落合、中津川、大井 |
到着地 | 大井 |
日付 | 6月1日(金) |
移動手段 | 高速バス |
手段 | 自転車 |
出発地 | 大井 |
通過点 | 大井、大湫、細久手、御嵩、多治見 |
到着地 | 新宿 |
第11回 | 日付 | 7月22日(土) |
移動手段 | 高速バス |
手段 | 自転車 |
出発地 | 御嵩 |
通過点 | 伏見、太田、鵜沼 |
到着地 | 鵜沼 |
日付 | 7月23日(日) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 鵜沼 |
通過点 | 加納、河渡、美江寺、赤坂 |
到着地 | 赤坂 |
日付 | 7月24日(月) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 赤坂 |
通過点 | 垂井、関ヶ原、今須、相原、醒井 |
到着地 | 醒井 |
日付 | 7月25日(火) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 醒井 |
通過点 | 番場、鳥居本、高宮、愛知川 |
到着地 | 愛知川 |
日付 | 7月26日(水) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 愛知川 |
通過点 | 武佐、鏡の宿、守山、草津 |
到着地 | 草津 |
日付 | 7月27日(木) |
移動手段 | ー |
手段 | 自転車 |
出発地 | 草津 |
通過点 | 大津、三条大橋 |
到着地 | 京都駅 |
日付 | 7月28日(金) |
移動手段 | 高速バス |
手段 | |
出発地 | 京都駅 |
通過点 | |
到着地 | 新宿 |