
| 武蔵国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 日本橋 | |
| 1 | 板橋宿 |
| 2 | 蕨宿 |
| 3 | 浦和宿 |
| 4 | 大宮宿 |
| 5 | 上尾宿 |
| 6 | 桶川宿 |
| 7 | 鴻巣宿 |
| 8 | 熊谷宿 |
| 9 | 深谷宿 |
| 10 | 本庄宿 |
| 上野国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 11 | 新町宿 |
| 12 | 倉賀野宿 |
| 13 | 高崎宿 |
| 14 | 板鼻宿 |
| 15 | 安中宿 |
| 16 | 松井田宿 |
| 17 | 坂本宿 |
| 碓氷峠 | |
| 信濃国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 18 | 軽井沢宿 |
| 19 | 沓掛宿 |
| 20 | 追分宿 |
| 21 | 小田井宿 |
| 22 | 岩村田宿 |
| 23 | 塩名田宿 |
| 24 | 八幡宿 |
| 25 | 望月宿 |
| 間宿茂田井宿 | |
| 26 | 芦田宿 |
| 27 | 長久保宿 |
| 28 | 和田宿 |
| 和田峠 | |
| 29 | 下諏訪宿 |
| 30 | 塩尻宿 |
| 31 | 洗馬宿 |
| 32 | 本山宿 |
| 33 | 贄川宿 |
| 34 | 奈良井宿 |
| 鳥居峠 | |
| 35 | 藪原宿 |
| 36 | 宮ノ越宿 |
| 37 | 福島宿 |
| 38 | 上松宿 |
| 39 | 須原宿 |
| 40 | 野尻宿 |
| 41 | 三留野宿 |
| 42 | 妻籠宿前半 |
| 42 | 妻籠宿後半 |
| 43 | 馬籠宿 |
| 美濃国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 44 | 落合宿 |
| 45 | 中津川宿前半 |
| 45 | 中津川宿後半 |
| 46 | 大井宿前半 |
| 46 | 大井宿後半 |
| 十三峠 | |
| 47 | 大湫宿 |
| 48 | 細久手宿 |
| 49 | 御嶽宿 |
| 50 | 伏見宿 |
| 51 | 太田宿 |
| 52 | 鵜沼宿 |
| 53 | 加納宿 |
| 54 | 河渡宿 |
| 55 | 美江寺宿 |
| 56 | 赤坂宿 |
| 57 | 垂井宿 |
| 58 | 関ヶ原宿 |
| 59 | 今須宿 |
| 近江・山城国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 60 | 柏原宿 |
| 61 | 醒井宿 |
| 62 | 番場宿 |
| 63 | 鳥居本宿 |
| 64 | 高宮宿 |
| 65 | 愛知川宿 |
| 66 | 武佐宿 |
| 間宿鏡の宿 | |
| 67 | 守山宿 |
| 68 | 草津宿 |
| 69 | 大津宿 |
| 三条大橋 | |
| 武蔵国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 1 | 板橋宿 |
| 2 | 蕨宿 |
| 3 | 浦和宿 |
| 4 | 大宮宿 |
| 5 | 上尾宿 |
| 6 | 桶川宿 |
| 7 | 鴻巣宿 |
| 8 | 熊谷宿 |
| 9 | 深谷宿 |
| 10 | 本庄宿 |
| 上野国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 11 | 新町宿 |
| 12 | 倉賀野宿 |
| 13 | 高崎宿 |
| 14 | 板鼻宿 |
| 15 | 安中宿 |
| 16 | 松井田宿 |
| 17 | 坂本宿 |
| 碓氷峠 | |
| 信濃国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 18 | 軽井沢宿 |
| 19 | 沓掛宿 |
| 20 | 追分宿 |
| 21 | 小田井宿 |
| 22 | 岩村田宿 |
| 23 | 塩名田宿 |
| 24 | 八幡宿 |
| 25 | 望月宿 |
| 間宿茂田井宿 | |
| 26 | 芦田宿 |
| 27 | 長久保宿 |
| 28 | 和田宿 |
| 和田峠 | |
| 29 | 下諏訪宿 |
| 30 | 塩尻宿 |
| 31 | 洗馬宿 |
| 32 | 本山宿 |
| 33 | 贄川宿 |
| 34 | 奈良井宿 |
| 鳥居峠 | |
| 35 | 藪原宿 |
| 36 | 宮ノ越宿 |
| 37 | 福島宿 |
| 38 | 上松宿 |
| 39 | 須原宿 |
| 40 | 野尻宿 |
| 41 | 三留野宿 |
| 42 | 妻籠宿前半 |
| 42 | 妻籠宿後半 |
| 43 | 馬籠宿 |
| 美濃国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 44 | 落合宿 |
| 45 | 中津川宿前半 |
| 45 | 中津川宿後半 |
| 46 | 大井宿前半 |
| 46 | 大井宿後半 |
| 十三峠 | |
| 47 | 大湫宿 |
| 48 | 細久手宿 |
| 49 | 御嶽宿 |
| 50 | 伏見宿 |
| 51 | 太田宿 |
| 52 | 鵜沼宿 |
| 53 | 加納宿 |
| 54 | 河渡宿 |
| 55 | 美江寺宿 |
| 56 | 赤坂宿 |
| 57 | 垂井宿 |
| 58 | 関ヶ原宿 |
| 59 | 今須宿 |
| 近江・山城国 | |
| 宿番 | 宿 名 |
| 60 | 柏原宿 |
| 61 | 醒井宿 |
| 62 | 番場宿 |
| 63 | 鳥居本宿 |
| 64 | 高宮宿 |
| 65 | 愛知川宿 |
| 66 | 武佐宿 |
| 間宿鏡の宿 | |
| 67 | 守山宿 |
| 68 | 草津宿 |
| 69 | 大津宿 |
| 三条大橋 | |
| 中山道旅日記 | 第1回 |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | |
| 第5回 | |
| 第6回 | |
| 第7回 | |
| 第8回 | |
| 第9回 | |
| 第10回 | |
| 第11回 | |
| 中山道とは | 中山道マップ |
| 中山道宿場図 | |
| 高低差マップ | |
| 全行程表 | |
| 用語説明 | 本陣 |
| 脇本陣 | |
| 高札場 | |
| 関所 | |
| 陣屋 | |
| 番所 | |
| 庚申塔 | |
| 六地蔵と六観音 | |
| 参考文献 | |