
| Musashikoku | |
| # | Name |
| Nihonbashi | |
| 1 | Itabashi |
| 2 | Warabi |
| 3 | Urawa |
| 4 | Omiya |
| 5 | Ageo |
| 6 | Okegawa |
| 7 | Kounosu |
| 8 | Kumagaya |
| 9 | Fukaya |
| 10 | Honjou |
| Kouzuke | |
| # | Name |
| 11 | Shinmachi |
| 12 | Kuragano |
| 13 | Takasaki |
| 14 | Itahana |
| 15 | Annaka |
| 16 | Matsuida |
| 17 | Sakamoto |
| Usuitouge | |
| Shinano | |
| # | Name |
| 18 | Karuizawa |
| 19 | Kutsukake |
| 20 | Oiwake |
| 21 | Odai |
| 22 | Iwamurata |
| 23 | Shionata |
| 24 | Yawata |
| 25 | Mochizuki |
| Modai | |
| 26 | Ashida |
| 27 | Nagakubo |
| 28 | Wada |
| Wadatouge | |
| 29 | Shimosuwa |
| 30 | Shiojiri |
| 31 | Seba |
| 32 | Motoyama |
| 33 | Niekawa |
| 34 | Narai |
| Toriitouge | |
| 35 | Yabuhara |
| 36 | Miyanokoshi |
| 37 | Fukushima |
| 38 | Agematsu |
| 39 | Suhara |
| 40 | Nojiri |
| 41 | Midono |
| 42 | Tsumago1 |
| 42 | Tsumago2 |
| 43 | Magome |
| Mino | |
| # | Name |
| 44 | Ochiai |
| 45 | Nakatsugawa1 |
| 45 | Nakatsugawa2 |
| 46 | Ooi1 |
| 46 | Ooi2 |
| Jyusantouge | |
| 47 | Ookute |
| 48 | Hosokute |
| 49 | Mitake |
| 50 | Fushimi |
| 51 | Oota |
| 52 | Unuma |
| 53 | Kanou |
| 54 | Goudo |
| 55 | Mieji |
| 56 | Akasaka |
| 57 | Tarui |
| 58 | Sekigahara |
| 59 | Imasu |
| oumi・Yamashro | |
| # | Name |
| 60 | Kashiwabara |
| 61 | Samegai |
| 61 | Banba |
| 62 | Toriimoto |
| 64 | Takamiya |
| 65 | Echigawa |
| 66 | Musa |
| Kagamino | |
| 67 | Moriyama |
| 68 | Kusatsu |
| 69 | Ootsu |
| SanjyouOohashi | |
* "- juku" is omitted in the lodging name.
| Travel diary | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| Map&Schedule | Road Map |
| Juke Map | |
| Hight Map | |
| Schedule | |
| Glossary & References | Honjin |
| Wakihonjin | |
| Jinya | |
| Kousatsuba | |
| Sekisyo | |
| Bansyo | |
| Koushintou | |
| Roku jizou | |
| References | |